DJI Matrice 400 – Νέα γενιά επαγγελματικού drone
Το Matrice 400 αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα της DJI για επαγγελματίες. Με προηγμένη ασφάλεια, μεγάλο χρόνο πτήσης, νέα συστήματα αποφυγής εμποδίων και δυνατότητα μεταφοράς έως 6 kg, προσφέρει μια νέα εμπειρία σε επιχειρησιακές αποστολές.
| Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
|---|
| Διαστάσεις (με προσγείωση) | Ανοιχτό: 980 × 760 × 480 mm Κλειστό: 490 × 490 × 480 mm |
| Βάρος χωρίς μπαταρίες | 5.020 ± 20 g |
| Βάρος με μπαταρίες | ~9.740 ± 40 g |
| Μέγιστο βάρος απογείωσης | 15,8 kg |
| Μέγιστο φορτίο (Payload) | 6 kg |
| Χρόνος πτήσης | Έως 59 λεπτά (ανάλογα με το payload) |
| Μέγιστη ταχύτητα | ~25 m/s |
| Αντίσταση σε άνεμο | Έως ~12 m/s |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | –20 °C έως +50 °C |
| Βαθμός προστασίας (IP) | IP55 (αντοχή σε σκόνη και βροχή) |
| Σύστημα μετάδοσης | O4 Enterprise Enhanced Video Transmission |
| Εμβέλεια επικοινωνίας | Έως 20 km (CE / FCC ανάλογα με την περιοχή) |
| Σύστημα αποφυγής εμποδίων | LiDAR + mmWave Radar + πολυκατευθυντικοί αισθητήρες |
| Υποστήριξη payloads | Zenmuse H30, H30T, P1, L2, S1, V1 |
| Μέγιστος αριθμός payloads | Έως 7 ταυτόχρονα |
| Μπαταρίες | TB100 Intelligent Batteries |
| Κύκλοι φόρτισης μπαταρίας | Έως ~400 κύκλοι |
| Σταθμός φόρτισης | BS100 |
| Χρόνος φόρτισης | ~70 λεπτά (πλήρης φόρτιση) |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης | ~35 λεπτά (έως 90%) |
📊 Συγκριτικός Πίνακας (vs Matrice 350)
| Δυνατότητα | Matrice 400 | Matrice 350 RTK |
|---|
| Αυτονομία πτήσης | 59 | 55 |
| Μέγιστο φορτίο | 6 kg | 2.7 kg |
| Ασφάλεια / αποφυγή εμποδίων | LiDAR + Radar | Μόνο οπτικοί αισθητήρες |
| Απόσταση μετάδοσης | Έως 40 km | Έως 20 km |
🎯 Ιδανικό για
- Έρευνα και Διάσωση
- Επιθεωρήσεις Υποδομών
- Χαρτογράφηση / Γεωδαισία
- Δημόσια Ασφάλεια
- Γεωργία,
- Τοπογραφία